Batería de Litio Hierro Fosfato IP66 (LiFePO4) de 11.776 Kwh, 51.2 Vcc ,230 Ah Outdoor, Instalación en pared
- Precios incluyen IVA.
- Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
- Inventario aproximado sujeto a cambio sin previo aviso.
- Favor de solicitar cotización para confirmar costo de envío y existencia.
Introducci?n
- Confiable
- F?cil y flexible
- Seguridad mejorada
- Celdas de grado automotriz Tier 1
- Sistema de supresi?n de incendios por aerosol integrado
- Funci?n de apagado de emergencia del ESS
- Mecanismos de protecci?n por BMS probados y consolidados
- Expandible hasta 8 unidades (94 kWh) en paralelo sin Pytes hub
- Hasta 48 unidades (565 kWh) en paralelo con Pytes hub
- Instalaci?n en pared o en piso
- Integraci?n de comunicaci?n en lazo cerrado con los principales inversores del mercado
- Monitoreo y actualizaci?n remota
- Apto para aplicaciones en interiores o exteriores
- Gabinete con clasificaci?n IP66
- Funci?n de auto-calentamiento para operaci?n en bajas temperaturas
- Resistente a la corrosi?n
Caracter?sticas T?cnicas
| Electrical | |
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Voltaje de Operaci?n | 47.5~57.6V |
| Capacidad Nominal | 230Ah |
| Energ?a Nominal | 11.776kWh |
| Energ?a Usable | 10.24kWh |
| Corriente de carga y descarga recomendada | 120 A |
| Corriente m?xima de descarga continua | 150A (7.68kW) |
| General | |
| Qu?mica de la bater?a | Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO4) |
| M?todo de montaje | Muro / Piso |
| Puertos de comunicaci?n | CAN/RS485/RS232 |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 25.20 x 9.06 x 20.47 inch (640 x 230 x 520 mm) |
| Peso | 217 lbs (98.6 kg) |
| Terminal | Conectores DC Plug&Play Phoenix |
| Ciclos de vida | 8000 Cycles |
| Altitude | <13123.35ft / 4000m |
| Warranty | 10 Years Basic Warranty Fee Based Extra 2 Years Coverage |
| Grado de protecci?n (IP) | IP66 |
| Humedad Relativa | 0~95% sin condensaci?n |
| Altitud de operaci?n | 9843 pies (3000 m) |
| Calefactor | 51.2V,200W ENC: ?41?F (5?C) APAG: ?59?F |



