Acoplador de bus de campo EtherNet/IP; 4ª generación; DLR
- Precios incluyen IVA.
- Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
- Inventario aproximado sujeto a cambio sin previo aviso.
- Favor de solicitar cotización para confirmar costo de envío y existencia.
Datos técnicos
| Comunicación | EtherNet/IPTM |
| Protocolos de ETHERNET | HTTP(S) BootP DHCP DNS FTP(S) SNMP |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Medio de transmisión | Par trenzado S-UTP; 100 Ω; cat. 5; 100 mm de longitud máxima de cable |
| Rendimiento de transmisión | Clase D según EN 50173 |
| Número de módulos por nodo (máx.) | 250 |
| Número de módulos sin prolongación del bus de campo (máx.) | 64 |
| Imagen de proceso de entrada y salida (bus de campo) (máx.) | 1020 words/1020 words |
| Tensión de alimentación (sistema) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de conector enchufable (conexión CAGE CLAMP®) |
| Consumo de energía (alim |




